Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2018 | 1 | ||
| 2 | 03/11/2018 | 1 | ||
| 3 | 03/11/2018 | 2 | ||
| 4 | 03/11/2018 | 1 | ||
| 5 | 27/10/2018 | 1 | ||
| 6 | 27/10/2018 | 1 | ||
| 7 | 27/10/2018 | 1 | ||
| 8 | 27/10/2018 | 1 | ||
| 9 | 27/10/2018 | 1 | ||
| 10 | 27/10/2018 | 1 | ||
| 11 | 06/10/2018 | 1 | ||
| 12 | 06/10/2018 | 1 | ||
| 13 | 06/10/2018 | 1 | ||
| 14 | 06/10/2018 | 1 | ||
| 15 | 29/09/2018 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

